| საზომი დიაპაზონი (ტემპერატურა) — | -20 … +60 °C |
|---|---|
| ზუსტობა (ტემპერატურა) | ±0.5 °C |
| გარჩევადობა (ტემპერატურა) | 0.1 °C |
| გაზომვის დიაპაზონი (ჰაერის სიჩქარე) | 0 … 30 მ/წმ |
| ზუსტობა (ჰაერის სიჩქარე) | ±(0.1 მ/წმ + 5 % აღ.მაჩვ.) (0 … 2 მ/წმ) ±(0.3 მ/წმ + 5 % აღ.მაჩვ.) (2 … 15 მ/წმ) |
| გარჩევადობა (ჰაერის სიჩქარე) | 0.01 მ/წმ |
| წონა | 119.6 გ |
| ზომები | 200 × 30 × 41 მმ |
| სამუშაო ტემპერატურა — | -20°C … +50°C |
| კორპუსის მასალა | პლასტიკი |
| სისტემის მოთხოვნები | iOS 13.0 ან უფრო ახალი; Android 8.0 ან უფრო ახალი; Bluetooth 4.2-ით აღჭურვილი მობილური მოწყობილობა |
| ფერი | შავი/ნარინჯისფერი |
| ბატარეის ხანგრძლივობა | 15 სთ |
| ბატარეის ტიპი | 3 × AAA მიკრო ბატარეა |
| ზონდების ღეროს დიამეტრი | 12 მმ |
| ზონდების ნიშის დიამეტრი | 9 მმ |
| ზონდების ღეროს სიგრძე | 400 მმ |
| შენახვის ტემპერატურა — | -20°C … +60°C |
Testo 405i თერმული ანემომეტრი App
536,00 ₾
თერმული ანემომეტრი
არ არის მარაგში
Testo 405i თერმომოწყობილ ანემომეტრთან, შეგიძლიათ გაზომოთ ჰაერის სიჩქარეები, ტემპერატურები და მოცულობითი დინება. მონაცემები უსადენოდ გადაეცემა Bluetooth-ის საშუალებით პირდაპირ Testo Smart აპლიკაციაში თქვენს სმარტფონზე ან ტაბლეტზე. მნიშვნელობები შეგიძლიათ კომფორტულად ნახოთ და გამოიყენოთ მრავალი ინტელექტუალური ფუნქცია.















