| ზომვის დიაპაზონი — | -1 … +60 ბარი |
|---|---|
| სიზუსტე | ±0.5 % fsv |
| გარჩევადობა | 0.01 ბარი |
| სენსორის კავშირი | 7/16" UNF |
| მაქსიმალური გადატვირთვა (მაღალი წნევა) | +65 ბარი |
| წონა | 156.6 გ |
| ზომები | 125 × 32 × 31 მმ |
| სამუშაო ტემპერატურა — | -20 … +50 °C |
| მასალა | პლასტმასი |
| სისტემის მოთხოვნები | iOS 13.0 ან უფრო ახალი; Android 8.0 ან უფრო ახალი; Bluetooth 4.2 მხარდაჭერილი მობილური მოწყობილობა |
| ფერი | შავი/ნარინჯისფერი |
| ბატარეის ხანგრძლივობა | 130 სთ |
| ბატარეის ტიპი | 3 × AAA მიკრო ელემენტი |
| მონაცემთა გადაცემა | Bluetooth® |
| რადიო რადიუსი | 100 მ |
| წნევის საშუალება | CFC HFC HCFC N H₂O CO₂ |
| შენახვის ტემპერატურა — | -20 … +60 °C |
Testo 549i მაღალი წნევის საზომი მანომეტრი App
373,00 ₾
მაღალი წნევის საზომი მანომეტრი
არ არის მარაგში
Testo 549i მაღალი წნევის საზომი – უზრუნველყოფს მეტი მობილურობას გაზომვების დროს. გამოიყენება სმარტფონთან ან ტაბლეტთან ერთად უსადენო მომსახურებისა და პრობლემების აღმოჩენისთვის კონდიციონერებისა და გამაგრილებელი სისტემების ინსტალაციისას.








